CoderDojo Owari

愛知県岩倉市で月に1回開催している CoderDojo Owari グループです。

Organizing : CoderDojo Owari

Organizers (5)

Name, Profile Attended Datetime of latest joined event Group join date
Katz Ueno

Katz Ueno Twitter Facebook GitHub

74 times 2023/09/03(Sun) 10:00 2017/02/17(Fri)
49 times 2023/09/03(Sun) 10:00 2023/07/16(Sun)
42 times 2021/04/04(Sun) 10:00 2018/09/02(Sun)
39 times 2023/07/16(Sun) 10:00 2018/09/02(Sun)
tmuraka

tmuraka Facebook

12 times 2023/08/06(Sun) 10:00 2023/06/04(Sun)

Other Members (208)

Name, Profile Attended Datetime of latest joined event Group join date
りんたろう

りんたろう

65 times 2023/09/03(Sun) 10:00 2017/06/25(Sun)
52 times 2022/07/24(Sun) 10:00 2017/04/21(Fri)
33 times 2023/12/03(Sun) 10:00 2020/12/29(Tue)
Hidekazu Ishikawa

Hidekazu Ishikawa Twitter Facebook GitHub

31 times 2023/06/04(Sun) 10:00 2017/07/09(Sun)
30 times 2023/12/03(Sun) 10:00 2021/02/08(Mon)
27 times 2023/06/04(Sun) 10:00 2019/08/08(Thu)
27 times 2022/12/04(Sun) 10:00 2020/01/18(Sat)
24 times 2023/06/04(Sun) 10:00 2021/02/08(Mon)
20 times 2023/12/03(Sun) 10:00 2021/12/19(Sun)
19 times 2022/12/04(Sun) 10:00 2021/03/06(Sat)
19 times 2022/03/26(Sat) 10:00 2018/03/21(Wed)
17 times 2023/03/05(Sun) 10:00 2021/07/16(Fri)
16 times 2023/09/03(Sun) 10:00 2021/03/08(Mon)
15 times 2021/12/19(Sun) 10:00 2020/06/19(Fri)
13 times 2023/03/05(Sun) 10:00 2021/10/02(Sat)
13 times 2022/07/24(Sun) 10:00 2021/03/05(Fri)
12 times 2022/12/04(Sun) 10:00 2019/08/19(Mon)
12 times 2022/04/10(Sun) 10:00 2020/01/17(Fri)
12 times 2021/08/08(Sun) 10:00 2020/08/16(Sun)
11 times 2023/08/06(Sun) 10:00 2021/11/27(Sat)
11 times 2021/04/04(Sun) 10:00 2019/12/26(Thu)
10 times 2020/06/14(Sun) 10:00 2019/04/10(Wed)
9 times 2023/09/03(Sun) 10:00 2022/09/04(Sun)
9 times 2023/09/03(Sun) 10:00 2022/09/07(Wed)
9 times 2019/12/01(Sun) 10:00 2018/10/03(Wed)
8 times 2023/11/05(Sun) 10:00 2023/03/19(Sun)
8 times 2022/09/11(Sun) 10:00 2020/02/16(Sun)
8 times 2021/11/03(Wed) 10:00 2021/02/09(Tue)
8 times 2018/12/02(Sun) 10:00 2018/03/06(Tue)
7 times 2023/09/03(Sun) 10:00 2020/07/10(Fri)
7 times 2018/12/02(Sun) 10:00 2018/03/25(Sun)
7 times 2018/11/11(Sun) 10:00 2017/02/17(Fri)
6 times 2022/09/11(Sun) 10:00 2021/06/17(Thu)
6 times 2022/08/21(Sun) 10:00 2019/10/20(Sun)
6 times 2022/08/21(Sun) 10:00 2021/02/19(Fri)
6 times 2022/07/24(Sun) 10:00 2021/11/10(Wed)
6 times 2022/04/10(Sun) 10:00 2021/05/18(Tue)
6 times 2021/12/19(Sun) 10:00 2021/03/09(Tue)
Radio_HIKAMI

Radio_HIKAMI Twitter

6 times 2021/03/07(Sun) 10:00 2020/09/29(Tue)
6 times 2020/12/13(Sun) 10:00 2020/01/25(Sat)
6 times 2019/11/03(Sun) 10:00 2019/02/02(Sat)
6 times 2018/09/02(Sun) 10:00 2017/03/17(Fri)
6 times 2018/07/01(Sun) 10:00 2017/10/07(Sat)
5 times 2023/09/03(Sun) 10:00 2023/02/11(Sat)
5 times 2023/08/06(Sun) 10:00 2022/12/04(Sun)
5 times 2022/11/13(Sun) 10:00 2022/07/14(Thu)
5 times 2022/09/11(Sun) 10:00 2020/01/16(Thu)
5 times 2022/09/11(Sun) 10:00 2021/06/17(Thu)
5 times 2022/06/05(Sun) 10:00 2021/12/21(Tue)
5 times 2022/04/10(Sun) 10:00 2021/10/03(Sun)
5 times 2022/04/10(Sun) 10:00 2021/11/30(Tue)
5 times 2021/09/12(Sun) 10:00 2021/02/04(Thu)
5 times 2020/07/05(Sun) 10:00 2020/01/17(Fri)
5 times 2020/02/16(Sun) 10:00 2019/07/31(Wed)
5 times 2018/11/11(Sun) 10:00 2018/04/21(Sat)
4 times 2023/01/15(Sun) 10:00 2021/11/16(Tue)
4 times 2022/05/01(Sun) 10:00 2021/03/24(Wed)
4 times 2022/01/09(Sun) 10:00 2021/04/28(Wed)
4 times 2021/10/10(Sun) 10:00 2020/01/18(Sat)
聖

Facebook

4 times 2021/08/08(Sun) 10:00 2021/03/23(Tue)
4 times 2021/08/08(Sun) 10:00 2021/02/14(Sun)
4 times 2021/08/08(Sun) 10:00 2021/03/20(Sat)
ueponx

ueponx Twitter Facebook

4 times 2021/07/18(Sun) 10:00 2020/07/17(Fri)
4 times 2020/04/05(Sun) 10:00 2019/06/30(Sun)
4 times 2019/12/01(Sun) 10:00 2019/06/26(Wed)
4 times 2019/12/01(Sun) 10:00 2019/06/28(Fri)
3 times 2022/07/24(Sun) 10:00 2022/01/03(Mon)
3 times 2022/03/26(Sat) 10:00 2021/10/10(Sun)
3 times 2022/03/26(Sat) 10:00 2022/01/02(Sun)
3 times 2022/01/09(Sun) 10:00 2021/05/01(Sat)
ErikoTamai

ErikoTamai Facebook

3 times 2021/11/03(Wed) 10:00 2017/02/20(Mon)
3 times 2021/11/03(Wed) 10:00 2021/02/10(Wed)
3 times 2021/06/13(Sun) 10:00 2021/02/04(Thu)
3 times 2021/06/13(Sun) 10:00 2021/02/19(Fri)
3 times 2021/05/01(Sat) 10:00 2021/02/02(Tue)
3 times 2020/07/05(Sun) 10:00 2020/01/17(Fri)
3 times 2020/05/10(Sun) 10:00 2019/11/18(Mon)
3 times 2020/04/05(Sun) 10:00 2020/01/16(Thu)
3 times 2020/04/05(Sun) 10:00 2020/01/16(Thu)
ree

ree

3 times 2019/12/01(Sun) 10:00 2019/06/30(Sun)
3 times 2019/02/03(Sun) 10:00 2018/09/30(Sun)
3 times 2018/10/07(Sun) 10:00 2018/06/04(Mon)
2 times 2023/10/01(Sun) 10:00 2023/06/02(Fri)
2 times 2023/01/15(Sun) 10:00 2022/06/05(Sun)
koja

koja Facebook

2 times 2022/10/16(Sun) 10:00 2022/06/05(Sun)
2 times 2022/06/05(Sun) 10:00 2021/12/18(Sat)
2 times 2022/05/01(Sun) 10:00 2022/02/14(Mon)
2 times 2022/05/01(Sun) 10:00 2022/02/26(Sat)
2 times 2021/06/13(Sun) 10:00 2021/02/08(Mon)
2 times 2021/04/04(Sun) 10:00 2021/02/02(Tue)
2 times 2020/11/01(Sun) 10:00 2020/01/28(Tue)
2 times 2020/10/11(Sun) 10:00 2020/07/28(Tue)
2 times 2020/06/14(Sun) 10:00 2020/01/29(Wed)
terempopa

terempopa Twitter

2 times 2020/05/10(Sun) 10:00 2020/01/16(Thu)
2 times 2020/05/10(Sun) 10:00 2020/01/17(Fri)
2 times 2020/04/05(Sun) 10:00 2020/01/17(Fri)
2 times 2020/04/05(Sun) 10:00 2020/01/20(Mon)
2 times 2020/03/08(Sun) 10:00 2020/01/18(Sat)
2 times 2020/02/16(Sun) 10:00 2019/07/31(Wed)
2 times 2019/02/03(Sun) 10:00 2018/11/11(Sun)